
详情
| 典型合金 | 3003/8011/8006 |
| 材料状态 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| 厚度(毫米) | 0.03-0.35 |
| 宽度(毫米) | 100-1700 |
| 长度(毫米) | C |
| 典型产品 | 航空餐盒,烧烤盘等 |

- 上一篇:8011 铝箔纸
- 下一篇:暂无记录

| 典型合金 | 3003/8011/8006 |
| 材料状态 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| 厚度(毫米) | 0.03-0.35 |
| 宽度(毫米) | 100-1700 |
| 长度(毫米) | C |
| 典型产品 | 航空餐盒,烧烤盘等 |
