
详情
| 典型合金 | 8079 铝箔纸 |
| 材料状态 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| 厚度(毫米) | 0.006-0.2 |
| 宽度(毫米) | 100-1700 |
| 长度(毫米) | C |
| 典型产品 | 食品包装箔、电池软包装铝箔等 |

- 上一篇:暂无记录
- 下一篇:8021 铝箔纸

| 典型合金 | 8079 铝箔纸 |
| 材料状态 | F, O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28 |
| 厚度(毫米) | 0.006-0.2 |
| 宽度(毫米) | 100-1700 |
| 长度(毫米) | C |
| 典型产品 | 食品包装箔、电池软包装铝箔等 |
