
详情
| 规格 | 名称: 7000系列铝板 | |||||||||||
| 合金:7075 | ||||||||||||
| 特性:H112、T6、T651等 | ||||||||||||
| 厚度:6-200mm | ||||||||||||
| 宽度: 1500 毫米 | ||||||||||||
| 表面处理:磨光,打印标记 | ||||||||||||
| 特征 | 高强度和可热处理合金 | |||||||||||
| 良好的机械性能 | ||||||||||||
| 易加工,耐磨性好 | ||||||||||||
| 良好的耐腐蚀性和抗氧化性 | ||||||||||||
| 应用 | 航天工业、吹塑(瓶)模具、超声波塑料焊接模具、高子夫球、鞋材、纸塑成型、发泡成型、失蜡模具、模板、夹具、机械设备、模具加工等. | |||||||||||
| 合金 | 化学成分 %≤ | |||||||||||
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | 其他 | Al | ||
| 单个 | 全部 | |||||||||||
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.2 | \ | 5.1-6.1 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | 余数 |
- 上一篇:暂无记录
- 下一篇:暂无记录
首页
电话咨询
返回顶部